シラカバ花粉飛散数 2019年度
2018年度の結果

2019年シラカバ花粉飛散数
2019年 ハンノキ
花粉
スギ
花粉
4月27日 0.65
4月26日 6.00
4月25日 12.63
4月24日 0.91 22.53
4月23日 0.62 14.32
4月22日 0.31 7.16
4月21日 0 0.62 6.77
4月20日 0 0 2.47
4月19日 0 0.65 7.68
4月18日 0.78 8.72 55.73
4月17日 0 0.52 39.71
4月16日 0 0 20.06 ヤナギ
4月15日 0 2.78 0.93
4月14日 0.31 6.48 12.58
4月13日 0.62 1.23 16.98 土筆0.62
4月12日 0.31 0 2.16
4月11日 0.31 0 0.31
4月10日 0 0 1.54 ヤナギ
4月9日 0 0 0 朝雨
4月8日 0 0 0.31
4月7日 0 0 0.31
4月6日 0 0 0
4月5日 0.31 0.31 0
4月4日 0.93 0.62 0.31
4月3日 0 0 0.31
4月2日 0 0 0
4月1日 0.62 0 0
3月31日 0.93 0 0
3月30日 1.54 0 0
3月29日 0 0 0
3月28日 0 0.31 0
3月27日 0.31 0 0
3月26日 0.62 0 0.93
3月25日 0.62 0 0
3月24日 0.93 0 0
3月23日 0 0 0
3月22日 0 0 0
3月21日 1.54 0 0
3月20日 3.09 1.54 0
3月19日 0.31 0 0.31
3月18日 0.31 0.31 0.31
3月17日 0.93 0 0
3月14日〜17日 0.31 0 0
3月10日〜14日 0.08 0 0
3月7日〜10日 0 0 0
3月3日〜6日 0 0 0
2月28日〜3月2日 0 0 0

日付:22日は、21日5:00A.M.から、
翌日22日5:00A.M.の24時間分です。
プレパラートの交換は、22日朝5時に行い,
計測終了次第、アップしています。

飛散数は、気圧や気温などの連続量の変化ではないので、
折れ線グラフではなく、棒グラフで表記します
もどる