| 目 次 | 項 目 | 写真数 | |
| 正 常 | 声帯の解説 | 6枚 | |
| 非喫煙 | 声帯結節 | 歌だこ、声の酷使 カラオケポリープ |
17枚 |
| 声帯溝症 | 高齢者に顕著 力のない声 |
6枚 | |
| 声帯ポリープ | 非喫煙性 | 9枚 | |
| 声帯嚢胞 | 袋ができた | 8枚 | |
| 反回神経麻痺 | 動脈瘤で牽引 | 4枚 | |
| 良性腫瘍・炎症 | 肉芽性腫瘍 | 3枚 | |
| 声帯のカビ | 乳児 吸入ステロイド |
8枚 | |
| 新聞記事 | 歌手の職業病 覗き趣味です |
18枚 | |
| 喫煙と 関係 |
声帯ポリープ | 喫煙で生じた | 9枚 |
| ポリープ様声帯1 | 喫煙の結果 | 15枚 | |
| ポリープ様声帯2 | 日帰り手術 | 10枚 | |
| 声帯白板症 | 前がん状態 | 14枚 | |
| 喉頭がん | タバコ:喫煙暦 20本 ] 30年? |
14枚 | |
| マスコミ | のぞき趣味で 御免なさい |
18枚 | |
| 検査実績 | 喉頭中心の検査数 | 表 | |
| もどる |