シラカバ花粉2017年度用アップデート 2018年度用に行く
タイトル | 日付 | 内容 |
カモガヤ飛散 | 6.13 | カモガヤ(オ−チャードグラス)はこの2,3日中に飛散見込み エゾノギシギシも飛散しそう。マーガレット(フランス菊)も満開 |
シラカバ0個 | 6.4 | とうとう、シラカバ花粉は0個になりました。 |
終了 | 5.27 | 22日で臨床的に意義のあるシラカバ花粉飛散は終了 |
少ない | 5.25 | 天候と飛散開始から3週間経たので、終わりが近いと推測 |
まだ飛散 | 5.21 | 前日の半分程度でした |
本年最大 | 5.20 | 19日は沢山の新患。閾値の高い人も発症したことになります |
多かった | 5.19 | 沢山飛散しました。今日も気温が高いので、まだ多い見込みです。 6時55分の天気情報にてアナウンサーさんは「5時の天気」と。 存在感も緊張感もない放送。花粉情報はありませんでした。 |
N H K さん 3 | 5.18 | まだ花粉は飛散が続きます。この二日は多い見込みです。 朝6:55のラジオ天気情報は、TVでは10秒で済む気温を 延々と2分近く放送。花粉についてコメントはありませんでした 一週間前の、陳腐な花粉情報では、困りますが |
天候回復 | 5.17 | 天候が回復し、気温が上昇の見込み。午後に飛散が多い予想。 もし飛散が少なければ、白樺花粉は終焉に近いことになります。 |
地域差 | 5.15 | 新篠津村から新発作の人。道民の森などの降雪の多い地域の 白樺は、土の気温上昇の遅いことが理由と推測 |
花粉少ない | 5.14 | 樹木の変化に、気温が低いこと、天候が不順なことが加わり 飛散花粉は減少 |
N H K さん 2 | 5.12 | 12日、午後は天候が回復するので、午後飛散があります。 昨日は、一日中降水が続き、飛散はわずかでした。 朝5時55分のラジオの天気予報は「花粉」につて触れていませんでした |
N H K さん | 5.10 | 第二集団のシラカバ花粉の飛散が始まりました。 朝5時55分のラジオの天気予報は、「シラカバ花粉が飛散します」の 放送でしたので、札幌では、これから花粉の季節になるようです。 |
やや多い見込み | 5.9 | 気温が20度に上昇の予想にて、第二集団の白樺から飛散見込み |
石狩平野終了 | 5.8 | 石狩平野の里の白樺は、新緑となり、花粉飛散の時期は終了です。 |
松の到来 | 5.6 | 白樺花粉は減少。今日は昨日より増加の見込み。 松花粉が2.3個/cm2と増加。 |
昨日最大飛散 | 5.6 | 気温が平年にあることと、午後の降雨により、浮遊してる花粉は落下し、 落ち着く見込み。里の白樺の花粉飛散はほぼ終了 |
飛散終了の樹木 | 5.5 | 花粉飛散を終了した樹木がある。15度の気温なら4日間程度、飛散が 継続するのに気温が高いので、この二日間で4日間ずつ生長が早まった |
多量の飛散 | 5.5 | 白樺花粉飛散に影響を及ぼす以下の三つの要素が揃い、 5月4日本年の最初のピークの見込みです。@15度をはるかに上回る 気温、A良好な天候、B雄花の生長が飛散状態に達している どこの放送局も白樺花粉の飛散について、触れていません |
放送されず | 5.4 | 午後4時のNHK天気予報では、「急な雨の時の注意」が放送され、 花粉については、まったく触れず。18:45のNHKTVも花粉に触れず |
多量飛散の 見込み |
5.4 | 里の早く飛散する樹木の雄花は、朝6時の調査で、雄花全体から飛散。 気温がまた20度を超えるので、樹木の変化は、更に4日早まり、本日 4日と、明日が本年の最初の飛散ピークとなる見込み。 札幌の櫻は昨日、平年より4日早く満開。 本日朝8時までのNHKの天気予報は、白樺花粉について何も触れて いない。 休眠打破の調査を行っている樹木Aは今朝飛散。予測より 1日遅れでした。 |
シラカバ花粉数 | 5.3 | シラカバ花粉飛散数2017年度をアップしました 5月3日、尾状花序を形成している雄花は、根元側の鱗片が開き、 花粉袋が露出。気温が15度を超えると花粉は飛散しますが、 今日20度超えの見込みなので、多量に飛散の見込み |
イチイの花 オンコ |
2017.4.21 | 花が咲きそうです。これが咲いて花粉を飛ばした2日後にシラカバ花粉の 飛散が始まります。昨年は4月21日には飛散終了していました。 6:05AM撮影のため、全体が黄色がっかた色合いです。 |
松の花粉 | 2017.4.19 | マツの花粉が1個飛来してきました。 |
花粉 | 2017.4.15 | シラカバ花粉1個;0.13個/cm2、ツクシ0.65個 |
強風 | 2017.4.15 | 昨夜来の強風のため、枝と枝がぶつかり、そのためシラカバ雄花の 一部が折れ、消失。その比率は2.5%でした。今朝、調査中、強風に あおられ脚立の三段目から落下しそうになった。枝先は1m近く振れる |
降雪にも | 2017.4.14 | 降雪にもかかわらず、数個の花粉が飛散してきた |
大雪 | 2017.4.13 | 朝から降雪と強風:吹雪。1987年以来の積雪。 |
寒波 | 2017.4.12 | 10年ぶりの寒波。霙から雪。患者さん「10年前のことは覚えてい ない。前年の事なら記憶にある。平年はどうだか分らない」:前年との 比較が臨床上意義がある反面、平年の症状が不明。平年との比較した 花粉飛散数の予測は、薬屋さんの出荷量予測とマスコミには便利と なるものの臨床上、患者さんには役に立たない情報。. |
休眠打破 | 2017.4.6 | シラカバの休眠打破が確定しました |
花粉沢山 | 2017.4.6 | スギ4.26個/cm2、その他43.1個/cm2、スギナも1個 |
スギ花粉 | 2017.4.3 | スギの花粉1個;0.13個/cm2有り |
シラカバ花粉 | 2017.4.2 | 昨日シラカバ花粉1個:0.13個/cm2 まだ休眠打破が始まった のか不明瞭の当地なのに、早い |
白鳥飛来 | 2017.3.27 | わずかに飛来 |
鴨飛来 | 2017.3.19 | 150羽の群れが2群、南に向かい飛行 |
チューリップ | 2017.3.17 | 本日、ようやく凍結した地面から芽が出現 |
桜開花早い | 2017.2.8 | 静岡河津町、桜の開花1週間早い。春の到来は早いのかな。 (読売新聞2月8日夕刊) |
積雪 | 2017.2.5 | 2月5日の積雪は53cmでした。例年85cmですので、少ない。 |
本調査 | 2016.11.12 2016.11.13 |
2017年度用に樹木調査は2日間で終了しました。晴れていても 16時になると暗くなりますので、調査はできません。 |
樹木調査 | 2016.9.3 2016.9.4 |
2017年度シラカバ花粉飛散数予測用の樹木367本を調査しました。 葉の有無により樹木の生死を判定するためです。冬季は判定できない ので、毎年9月に調査します。落葉後、枝先が雪でおおわれる直前に 雄花と枝の比率を調査しますが、枯木を誤調査しないためです。。 |
2016年度用は、移動しました。 |