医学活動の目次 | |||
---|---|---|---|
項 目 | 回数 | ||
学会発表 | 80回 | ||
講演会 | 5回 | ||
論 文 | 30編 | ||
部位別内容 学会発表、 論文 一部を公開 |
耳 | 難 聴 | 12席 |
中 耳 | 8席 | ||
めまい | 10席 | ||
鼓膜体温計 | 21席 | ||
その他 | 1席 | ||
鼻 | シラカバ花粉等 口演 | 27席 | |
シラカバ花粉論文 | 5席 | ||
腫瘍など | 9席 | ||
口腔・咽頭 | 2席 | ||
喉頭(音声) | 3席 | ||
気管・食道 | 10席 | ||
腫瘍・がん | 14席 | ||
その他 | 5席 | ||
共同演者、論文共著など | 表1枚 |
もどる |